Contributie
Het lidmaatschap van de BridgeBond wordt aangegaan voor de tijdsduur van één jaar en, behoudens opzegging, automatisch verlengd; een eventuele opzegging dient uiterlijk op de 15e november van het lopende kalenderjaar schriftelijk ter kennis van het bondsbureau te zijn gebracht.
De contributie wordt één maal per jaar (in januari) van de vereniging geheven en wordt berekend als voorschot op basis van het bij de vereniging behorende aantal leden.
Klik hier voor meer informatie over de kosten voor het Totaalclub-lidmaatschap.
Klik hier voor meer informatie over de kosten voor het Basisclub-lidmaatschap.
Klik hier voor meer informatie over (de kosten van) een individueel lidmaatschap.
NBB-totaalclubs
| Basisbijdrage NBB-Totaalclub | incl. BTW | excl. BTW |
|---|---|---|
| van 0 tot 40 leden: | 71,40 | 59,01 |
| van 41 tot 60 leden: | 142,80 | 118,02 |
| van 61 tot 140 leden: | 214,21 | 177,03 |
| van 141 tot 250 leden: | 427,35 | 353,18 |
| vanaf 251 leden: | 712,95 | 589,22 |
| ______________________ | ||
| Gewone leden ( NL, B, D ) | 32,50 | 26,86 |
| * Gewone leden aangesloten bij 2 verenigingen 1) | 16,25 | 13,43 |
| * Gewone leden aangesloten bij 3 verenigingen 1) | 10,83 | 8,95 |
| * Gewone leden aangesloten bij 4 verenigingen 1) | 8,13 | 6,72 |
| En zo verder | ||
| ______________________ | ||
| Gewone leden wereld | 42,00 | 34,71 |
| Jeugdclubleden tot 26 jaar | 17,00 | 14,05 |
| Jeugdclubleden Europa | 25,51 | 21,08 |
| Pupilclubleden tot 16 jaar | 10,49 | 8,67 |
| Cursistenlidmaatschap club max. 1 jaar | 17,50 |
NBB-Basisclubs
| incl. BTW | excl. BTW | |
|---|---|---|
| Basisbijdrage NBB-Basisclub | 214,21 | 177,03 |
| Basisbijdrage NBB-Basisclub commercieel | 214,21 | 177,03 |
Toeslagen NBB-Rekenprogramma
| Toeslagen gebruik NBB-Rekenprogramma | incl. BTW | excl. BTW |
|---|---|---|
| Vermelding in het NBB-R van personen met actief NBB-Lidnummer | gratis | gratis |
| NBB-Totaalclubs per vermelding van personen zonder actief NBB-Lidnummer | 0,62 | 0,51 |
| Andere gebruikers per vermelding van personen zonder actief NBB-Lidnummer | 0,94 | 0,78 |
Individuele leden
| Individuele recreatieve lidmaatschapstarieven | incl. BTW | excl. BTW |
|---|---|---|
| Individueel/recreatief lid met volmacht | 37,50 | 30,99 |
| Individueel/recreatief lid zonder volmacht | 43,00 | 35,54 |
| Individueel/recreatief lid Europa | 73,50 | 60,74 |
| Individueel/recreatief lid Wereld | 88,00 | 72,73 |
| Individueel/recreatief lid Europa/Wereld met volmacht | 37,50 | 30,99 |
| Individueel/recreatief lid Europa/Wereld zonder volmacht | 43,00 | 35,54 |
| Individueel/recreatief jeugdlid tot 26 jaar | 17,50 | 14,46 |
| Individueel/recreatief pupillid tot 16 jaar | 10,49 | 8,67 |
| Ondersteunende Rechtspersonen | 43,00 | 35,54 |
| (bibliotheken | ||
| Cursistenlidmaatschap individueel max. 1 jaar | 17,50 |
Afdracht